TRAP
Herre junior
| Nr. | Navn | Nation | Indledende | | Total |
| 1. | Valerio Grazini | ITA | 122 | | 122 |
| 2. | Paco Machado | ESP | 121 | | 121 |
| 3. | Daniel Wiesemann | GER | 120+1 | | 120+1 |
| 4. | Pedro Jorge Nun | POR | 120+0 | | 120+0 |
| 5. | Julius Vass | SVK | 119+1 | | 119+1 |
| 6. | Hakan Yuzbas | TUR | 119+0 | | 119+0 |
| | | | | |
Holdkonkurrence
| Nr. | Nation | Total |
| 1. | ITA | 354 |
| 2. | USA | 347 |
| 3. | POR | 346 |
SKEET
Damejunior
| Nr. | Navn | Nation | Indledende | | Total |
| 1. | Therese Lundqvist | SWE | 74 | WRJ | 74 |
| 2. | Amber English | USA | 71 | | 71 |
| 3. | Natalia Panas | RUS | 69 | | 69 |
| 4. | Alexander Chiang | USA | 67 | | 67 |
| 5. | Aleksandra Jarmolinska | POL | 66 +2 | | 66+2 |
| 6. | Caitlin Connor | USA | 66 +1+1 | | 66+1+1 |
Holdkonkurrence
Herrejunior
| Nr. | Navn | Nation | Indledende | | Total |
| 1. | Milos Slavicek | CZE | 122 | | 122 |
| 2. | Marcus Svensson | SWE | 121 | | 121+4 |
| 3. | Angelo Moscariello | ITA | 121 | | 121+3 |
| 4. | Vesa Pietarila | FIN | 120 | | 120 |
| 5. | Wilfred Blanchard | USA | 119 | | 119 |
| 6. | Stefan Nilsson | SWE | 117 | | 117+6 |
| | | | | |
Holdkonkurrence efter 75 targets
| Nr. | Nation | Total |
| 1. | CZE | 353 |
| 2. | USA | 349 |
| 3. | SWE | 348 |
Herrer
| Nr. | Navn | Nation | Indledende | Finale | Total |
| 1. | Vincent Hancock | USA | 124 | 25 | 149 |
| 2. | Georgios Achilleos | CYP | 123 | 25 | 148 |
| 3. | Ennio Falco | ITA | 122+2 | 25 | 147 |
| 4. | Shawn Dulohery | USA | 122+2 | 24 | 146 |
| 5. | Valeriy Shomin | RUS | 122+2 | 23 | 145+4 |
| 6. | Leos Hlavacek | CZE | 122+2 | 23 | 145+3 |
| | | | | |
Holdkonkurrence
| Nr. | Nation | Total |
| 1. | USA | 366 |
| 2. | FIN | 361 |
| 3. | DEN | 361 |